園の案内
焼野保育園は、山陽小野田市の最も南に位置し、近くに桜の名所で知られる竜王山、海水浴もできる焼野海岸、緑豊かな緑地公園等があり、また、本山小学校に隣接しているので小学校との交流ができる等、保育園として環境に恵まれています。
園の外観写真
園歌
焼野保育園 園歌 (2022-04-28 ・ 2436KB) |
保育理念
養護と教育が一体となった豊かな人間性をもった子供の育成。
養護:家庭的な環境のもと(第2の家庭)で命を守り、健康な身体と安定した情緒を育てる
教育:子供が健やかに育成しその活動が豊かに展開されるように援助する
概要
名称 | 社会福祉法人 焼野保育園 |
所在地 | 〒756-0817 山口県山陽小野田市小野田612-2 |
電話番号 | 0836-88-0514 |
FAX番号 | 0836-88-0638 |
代表者 | 理事長 藤井 篤 |
職員数 | 30名 |
定員数 | 120名 |
クラス | 3歳未満児 年齢別担当制保育 3歳以上児 異年齢保育中心(必要に応じ年齢別保育) |
保育時間 | 7:00~19:00 |
休日 | 祝日、日曜日 |
沿革
昭和23年4月 | ・焼野保育園として設立認可を受ける |
昭和50年4月 | ・社会福祉法人焼野保育園として設立認可を受ける ・本山小学校図書室を譲り受け競馬会の補助金により増改築 ・定員 90名 |
昭和51年4月 | ・保育室増築 ・110名 |
昭和55年4月 | ・定員 120名 |
昭和63年3月 | ・園舎全面改築(国庫補助) |
平成7年3月 | ・7:00~ 19:00までの12時間保育開始 |
平成8年4月 | ・0歳児室増築(競馬会補助) |
平成8年10月 | ・乳児室各部屋エアコン設置 |
平成10年10月 | ・戸外乳児遊具ハグス設置 |
平成11年4月 | ・子育て支援センターの開設 |
平成14年2月 | ・子育て支援センター新築(国庫補助) |
平成14年3月 | ・幼児用戸外総合遊具ハグス設置 ・防犯ビデオカメラ等設置 |
平成14年6月 | ・緑化施設設置 |
平成14年8月 | ・幼児用戸外総合遊具ハグス増設 ・幼児室ホールエアコン設置 |
平成15年4月 | ・定員150名 ・子育て支援センター従来型に |
平成16年3月 | ・乳児用戸外総合遊具ハグス増設 |
平成18年4月 | ・乳児児保育室建設 |
平成18年12月 | ・宮内庁より天皇誕生日お下賜金賜る |
平成22年10月 | ・乳児保育室増築(国庫補助) |
平成22年11月 | ・定員160名 |
平成30年4月 | ・定員150名 ・地域子育て支援拠点事業の休止 |
令和2年4月 | ・定員130名 |
令和4年4月 | ・定員120名 |
交通アクセス
住 所:〒756-0817 山口県山陽小野田市小野田612-2